Opis
Nr katalogowy | Opis | Model | EAN |
014-00-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 5 | 5903538201718 |
014-01-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 10 | 5903538201725 |
014-03-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 15 | 5903538203040 |
OPIS PRODUKTU
Elektryczny ogrzewacz wody JUNIOR dostępny jest w pojemnościach 5,10,15 l.
Występuje w dwóch wersjach:
- elektryczny bezciśnieniowy ogrzewacz wody- wersja nadumywalkowy
- elektryczny ciśnieniowy ogrzewacz wody- wersja podumywalkowa
Cechy:
- posiada niewielkie gabaryty,
- szybko podgrzewa wodę dla jednego punktu poboru,
- zbiornik stalowy pokryty jest warstwą emalii ceramicznej i wyposażony w anodę magnezową,
- izolacja cieplna wykonana jest z pianki poliuretanowej,
- posiada płynną regulację temperatury w zakresie 25°C – 75°C,
- obudowa wykonana jest z tworzywa ABS
INFORMACJE TECHNICZNE
Parametry | J.m. | JUNIOR 5 | JUNIOR 10 | JUNIOR 15 |
Pojemność magazynowa | dm³ | 5 | 10 | 15 |
Napięcie znamionowe | V | ~230 | ||
Moc grzałki | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maksymalna temperatura wody | °C | ok. 70 | ok. 70 | ok. 70 |
Czas nagrzewania dla Δt = 60°C | min. | ok. 14 | ok. 28 | ok. 42 |
Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 2,62 | 2,72 | 2,82 |
Profil obciążeń* | XXS | XXS | XS | |
Efektywność energetyczna* | % | 34 | 33 | 33 |
Klasa efektywności energetycznej** | B | B | C | |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C* | dm³ | ~8 | ~15 | ~25 |
Maksymalne ciśnienie wody | MPa | 0,6 | ||
Podłączenie wody | R 3/8″ | |||
Anoda magnezowa | Ø22×60 z korkiem 5/4″ | |||
Waga netto (bez wody) | kg | 7,6 | 9,2 | 10,7 |
**zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
WYMIARY | |||||
A | mm | 470 | 470 | 470 | |
B | mm | 300 | 300 | 300 | |
C | mm | 225 | 285 | 285 | |
D | podumywalkowe | mm | 340 | 340 | 340 |
D | nadumywalkowe | mm | 215 | 215 | 215 |
E | mm | 199 | 199 | 199 | |
F | mm | 38 | 38 | 38 | |
G | mm | 65 | 65 | 65 |
POBIERZ