Opis
Pojemnościowe ogrzewacze wody Nordic to nowoczesne urządzenia do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Są to urządzenia
ciśnieniowe przystosowane do pracy o maksymalnym ciśnieniu wody 0,6 MPa (6 bar).
Typ | J.m. | NORDIC COMBI ELEKTRONIK | |||
80 | 100 | 120 | 140 | ||
Pojemność magazynowa | dm³ | 73 | 91 | 110 | 128 |
Powierzchnia wężownicy | m² | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
Pojemność wężownicy | dm³ | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,4 |
Stała wydajność c.w.u.*
80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
dm³/h |
337 253 190 |
412 308 231 |
490 368 276 |
600 450 337 |
Stała moc grzewcza*
80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C |
kW |
15,3 11,5 8,6 |
18,7 14,0 10,5 |
22,3 16,5 12,5 |
27,2 20,4 15,3 |
Wydajność początkowa c.w.u. (temp. początk. 60°C)
80/10/45°C 70/10/45°C |
dm³/10min |
125 115 |
155 145 |
180 165 |
220 205 |
Dzienne zużycie energii elektrycznej** | kWh/d | 7,05 | 7,73 | 7,31 | 7,51 |
Profil obciążeń** | M | M | M | L | |
Poziom mocy akustycznej** | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C** | dm³ | 110 | 138 | 154 | 169 |
Efektywność energetyczna** | % | 36 | 36 | 36 | 37 |
Zapotrzebowanie wody grzewczej | m³/h | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opór przepływu wody w wężownicy | mbar | 50 | 70 | 95 | 120 |
Parametry pracy zbiornika | Max. ciśnienie i temp. robocza pr = 0.6 MPa tm = 80°C | ||||
Parametry czynnika grzewczego | Max. ciśnienie i temp. robocza pr = 0.6 MPa tm = 100°C | ||||
Masa podgrzewacza | kg | 51 | 60 | 69 | 77 |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C | |
WE – zasilanie wodą grzewczą | G zewn. ¾” | ||||
WY – powrót wody grzewczej | G zewn. ¾” | ||||
CR – cyrkulacja | G zewn. ½” | ||||
ZW – zimna woda | G zewn. ½” | ||||
CW – ciepła woda | G zewn. ½” | ||||
CT – czujnik temperatury | Ø16 |
*80°C, 70°C, 60°C – temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy
10°C – temperatura zimnej wody użytkowej
45°C – temperatura c.w.u. (ciepłej wody użytkowej)
** zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporzązeniem Komisji UE nr 812/2013
MODEL | A | B |
NORDIC COMBI 80 | 900 | 420 |
NORDIC COMBI 100 | 1060 | 580 |
NORDIC COMBI 120 | 1220 | 740 |
NORDIC COMBI 140 | 1380 | 900 |
- Atest PZH- anoda magnezowa (1.09 MB)
- Atest PZH- emalia (0.97 MB)
- Deklaracja Zgodności UE-WE (0.51 MB)
- Etykiety ErP (0.12 MB)
- Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności (1.7 MB)
- Karta produktu ErP (0.25 MB)