Opis
Ogrzewacze WJ są urządzeniami ciśnieniowymi ze zbiornikiem wykonanym z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. Anoda magnezowa w ogrzewaczach znajduje się w dolnej dennicy.
Izolację termiczną zbiornika WJ MISTER tworzy warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym ogrzewacze typu WJ są ekonomiczne, trwałe i bezpieczne w eksploatacji, a także łatwe w instalacji i obsłudze. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest sieć wodociągowa i instalacja elektryczna, za wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C. Ogrzewacze typu WJ w wersji „MISTER”, przystosowane są do pracy tylko w pozycji pionowej.
TYP | J.m. | WJ 20 MISTER | WJ 30 MISTER | WJ 40 MISTER | WJ 50 MISTER | WJ 60 MISTER | WJ 80 MISTER | WJ 100 MISTER | WJ 120 MISTER | WJ 140 MISTER |
Pojemność użykowa | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
Czas nagrzewania dla Δt= 50°C dla grzałki 1500 W | h | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
Profil obciążeń | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
Efektywność energetyczna | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
Klasa efektywności energetycznej* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Masa ogrzewacza | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
WYMIARY | ||||||||||
D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
I | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Przyłącza wody użytkowej | ½” |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Opis ustawień pokrętła podgrzewacza:
1 – ok. 25°C
2 – ok. 50°C
3 – ok. 75°C
ECO – nastawa pomiędzy 1 a 2, w której zbiornik był badany na klasę energetyczną, najbardziej ekonomiczne ustawienie (ok. 45°C).
- Atest PZH- anoda magnezowa (1.09 MB)
- Atest PZH- emalia (0.97 MB)
- Deklaracja Zgodności UE-WE (0.85 MB)
- Etykiety ErP (0.25 MB)
- Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności (0.98 MB)
- Karta produktu ErP (0.14 MB)