Opis
Korpus kotła wraz z wymiennikiem jest konstrukcją spawaną z blachy stalowej o grubości odpowiednio 4 i 5 mm. Wymiana ciepła w kotle następuje m. in. przez ściany wymiennika oraz poprzez pionowe wymienniki rurowe znajdujące się w płaszczu wodnym wymiennika dookoła komory spalania.
Do drzwiczek zamontowany jest palnik do peletów składający się z:
- rury podajnika ze spiralą i motoreduktorem,
- paleniska wykonanego z perforowanej blachy żaroodpornej,
- automatycznej zapalarki,
- wentylatora nadmuchowego,
- rury karbowanej.
Drzwiczki umożliwiają również łatwy dostęp do wnętrza kotła dla czyszczenia ścianek wymiennika i usuwania popiołu z popielnika. Na drzwiczkach zamontowany jest wyłącznik krańcowy odłączający po otwarciu drzwiczek palnik od zasilania elektrycznego.
Rączka służy do poruszania spiralami czyszczaka, które czyszczą rury wymiennika.
Czopuch spalinowy, przyłącza wodne i rurki termometryczne czujnika temperatury wody i czujnika STB znajdują się na tylnej ściance kotła.
Dla zmniejszenia strat ciepła cały korpus kotła oraz drzwiczki zabezpieczone są izolacją mineralną.
Zewnętrzna obudowa kotła wykonana jest z blachy stalowej pokrytej trwałym lakierem proszkowym.
Palnik peletowy osłonięty jest obudową.
Kocioł sterowany jest w sposób automatyczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego umieszczonego w panelu sterującym na górnej pokrywie obudowy.
| Parametr | J.m. | PE 20 Compact | PE 35 Compact |
| Nominalna moc grzewcza | kW | 18 | 35 |
| Zakres mocy kotła | kW | 5,4 – 18 | 10,5 – 35 |
| Zużycie paliwa dla mocy maksymalnej | kg/h | 4 | 7,8 |
| Sprawność | % | 91 | 91 |
| Pojemność wodna | dm³ | 105 | 120 |
| Max. ciśnienie robocze | bar | 2,5 | |
| Zakres nastaw temp. | °C | 40 – 85 | |
| Zalecana temp. wody grzewczej | °C | 50 | |
| Klasa kotła | 5 | ||
| Średnica zewnętrzna czopucha | mm | 130 | 160 |
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 10 – 25 | |
| Przyłącze kotła – zasilanie | Gwew. 1” | ||
| Przyłącze kotła – powrót | Gwew. 1” | ||
| Masa kotła bez wody | kg | 220 | 370 |
| Napięcie znamionowe | 1~230V / 50Hz TN-S | 1~230V / 50Hz TN-S | |
| Pobór mocy sterownika, wentylatora i motoreduktora | W | 60 | |
| Pobór mocy zapalarki | W | 300 | |

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PE 20 Compact | 580 | 940 | 440 | 225 | 780 | 875 | 80 | 1175 | 620 |
| PE 35 Compact | 580 | 940 | 485 | 225 | 1080 | 1190 | 80 | 1505 | 620 |


.png)


