Opis
Elektryczne ogrzewacze wody przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Ogrzewacze tego typu montowane są w pozycji pionowej. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu posiadającym doprowadzenie energii elektrycznej i wody.
Typ ogrzewacza | J.m. | WJ/W 80 | WJ/W 100 | WJ/W 120 | WJ/W 140 | |
Pojemność magazynowa | dm³ | 68 | 86 | 112 | 132 | |
Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
Pojemność wężownicy | dm³ | 2,8 | 2,8 | 5,7 | 5,7 | |
Wydajność c.w.u.* | 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | dm³/h | 440 370 260 | 440 370 260 | 550 490 330 | 550 490 330 |
Moc grzewcza wężownicy* | 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | kW | 18 15 10 | 18 15 10 | 25 20 14 | 25 20 14 |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Strata ciśnienia | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Czas nagrzewania dla Δt=50°C dla grzałki 1500 W | h | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | |
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C | ||
Dzienne zużycie energii elektrycznej** | kWh | 7,60 | 7,64 | 7,67 | 7,71 | |
Profil obciążeń** | M | M | M | L | ||
Poziom mocy akustycznej** | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C** | dm³ | 110 | 142 | 185 | 220 | |
Efektywność energetyczna** | % | 37 | 36 | 36 | 37 | |
Parametry pracy zbiornika | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 80°C | |||||
Parametry czynnika grzewczego | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 100°C |
*80°C, 70°C, 60°C – temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy,
10°C – temperatura wody użytkowej na zasilaniu, 45°C – temp. ciepłej w.u.
**zgodnie z obowiązuącym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem Komisji UE nr 812/2013
Typ | J.m. | WJ/W 80 | WJ/W 100 | WJ/W 120 | WJ/W 140 |
D | mm | 430 | 430 | 455 | 455 |
H | mm | 960 | 1150 | 1190 | 1360 |
R | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
E | mm | 450 | 450 | 475 | 475 |
G | mm | 135 | 135 | 170 | 170 |
F | mm | 625 | 815 | 710 | 870 |
I | mm | 100 | 100 | 135 | 135 |
Króciec c.w.u. | ½” | ½” | ½” | ½” | |
Króciec wężownicy | ½” | ½” | 1″ | 1″ | |
Króciec czujnika temp. | ½” | ½” | ½” | ½” | |
Króciec cyrkulacji | ½” | ½” | ¾” | ¾” | |
Wymiary anody magnezowej | mm | Ø25/225 | Ø25/300 | Ø30/200 | Ø30/270 |
Masa ogrzewacza bez wody | kg | 52 | 67 | 70 | 73 |